4070 Boul. Samson
687 000 $
Laval (Chomedey) H7W2G2
Maison de plain-pied | MLS: 17753736



























Description
Superbe grande maison !Au coeur de chomedey laval belle maison pour acceuillir toute la famille, avec garage , bien entretenu , proche de Montreal du transport et de toute les commodités!
Superbe immesnse espace de vie au Rdc avec 3 chambre à
l'étage, plancher du bois franc, des grandes fenetres
laissant passé la lumiere du jour.
Emplacement strategique proche des autoroutes et de
Montreal, Transport et autres.
facile d'obtenir un permis pour un bureau commercial(à
verifier avec la ville par les acheteurs..)
Exclus : rideaux à la maison, les rideaux des patios, lave vaisselle, auvent en bois dans le stationnement du garage.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 26 x 22 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 27.6 x 12.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.9 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 17.1 x 11.6 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Armoires | Bois |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1979 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 5760 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2024) | $ 3435 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 363 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.