733 Rue Pérodeau
Laval (Sainte-Dorothée) H7X3S3
Maison à étages | MLS: 11789426
730 000 $









































Description
Charmante maison située sur une rue tranquille dans le quartier prisé de Sainte-Dorothée, ayant appartenu à un seul propriétaire depuis sa construction,a 5 minutes à pieds du MégaCentre Notre Dame, 3 minutes de l'arrêt d'autobus, 3 min. en auto aut.13, et près de plusieurs autres services,Toujours soigneusement entretenue, elle vous offre un rez de chaussé a aire ouverte des plus acceuillants et fonctionnels qui est inondé de lumière naturelle,un deuxieme niveau doté de 3 spacieuses chambres a coucher,une salle de bain immense,et le coin buanderie,et une spacieuse salle familiale ainsi qu'un atelier, au niveau sous sol. Absolument a voir !
Inclus : Lave-vaisselle, système d'alarme, système de chauffage central, tous les luminaires, tous les stores, thermopompe murale
Exclus : Rideaux
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 12.0 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.0 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.0 x 17.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 12.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux de cèdre |
Fondation | Béton coulé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1998 |
Bâtiment
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x24 P |
Superficie | 3202 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3742 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 523 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.