3866 Rue du Magistrat
Laval (Duvernay) H7E5M2
Maison à étages | MLS: 21712123
969 900 $






















































Description
Vivez l'élégance dans cette maison de 4 chambres et 1,5 salle de bain avec cuisine rénovée, située dans le prestigieux quartier Val-des-Brises à Laval. Rue peu passante, à 5 min de Montréal et du Centre de la nature, et à 7 min d'IGA et Walmart. Garderie, école Val-des-Arbres, école secondaire Georges-Vanier, Collège Laval et Collège Montmorency accessibles en moins de 10 min. Une occasion rare d'allier confort, emplacement et communauté dans un secteur prisé.
Inclus : Luminaires, stores, rideaux, hotte de cuisine, lave-vaisselle, deux unités de climatisation murales, aspirateur central avec accessoires, échangeur d'air, foyer au gaz, gazebo extérieur et ensemble de patio.
Exclus : Foyer extérieur
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Autre | 5.4 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.1 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.4 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.8 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 14.8 x 11.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Autre | 10.0 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 16.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.8 x 13.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 7.8 x 16.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 18.1 x 23.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.8 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 13.10 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 10.8 x 8.10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Armoires | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle, Oscillo-battant |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |
Sommaire
Aire Habitable | 171 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 14 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2003 |
Bâtiment
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.6x9.5 M |
Superficie | 371.9 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 4577 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 481 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX INFINITÉ / RE/MAX INFINITY