1860 Av. Francoeur
Laval (Chomedey) H7T1N5
Maison de plain-pied | MLS: 10159853
689 000 $







Description
Magnifique bungalow idéalement situé dans un secteur recherché de Laval. Rénové, il offre 2+2 chambres, 2 salles de bain complètes, une allée double avec une thermopompe centrale neuve (2024) et un sous-sol fini. Belle terrasse. Entrée avant entièrement pavée.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.7 x 3.8 P | RJ | Céramique |
Salon | 14.5 x 14.9 P | RJ | Bois |
Cuisine | 11.6 x 11.6 P | RJ | Linoléum |
Salle à manger | 9.9 x 14.2 P | RJ | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.11 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 8.7 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 5.4 P | RJ | Céramique |
Hall d'entrée | 15.0 x 6.0 P | RJ | Céramique |
Salle familiale | 18 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.8 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.11 x 3.11 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.10 x 9.6 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1962 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 1x1 P |
Superficie | 5113.15 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3555 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 367 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ADRESZ SOLUTIONS