895 Rue Sarrazin
599 000 $
Repentigny (Repentigny) J5Y2X8
Maison à paliers multiples | MLS: 20538788





























Description
Charmante maison détachée à palier multiples située dans un quartier résidentiel en demande de Repentigny. Lors de votre entrée vous serez conquis par la luminosité et l'espace des pièces. Découvrez cette superbe propriété, offrant tout l'espace et le confort dont votre famille a besoin. Avec 4 chambres à coucher et 2 Salles de bains complètes. Emplacement Idéal,située a proximité des écoles, parcs, piste cyclable, autoroute et transports en commun. Une visite et vous serez conquis !
Inclus : Rideaux, Lave-vaisselle, luminaire, aspirateur central, thermopompe. Le tout donné sans garantie légale.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 14.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 12.9 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 11.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 16 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 16.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 15.4 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.9 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 7.5 x 6.8 P | Sous-sol | Autre |
Atelier | 13.11 x 12.6 P | Sous-sol | Autre |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1985 |
Bâtiment
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x37.8 P |
Superficie | 5999.8 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3177 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 258 / année |
