1024 Av. Belleville
Laval (Saint-Vincent-de-Paul) H7C2C1
Maison de plain-pied | MLS: 26863368
574 900 $
Description
Propriété offrant un immense potentiel située à Laval, secteur Saint-Vincent-de-Paul. Cette résidence propose cinq chambres à coucher, deux salles de bain et deux cuisines, idéale pour un projet intergénérationnel ou grande famille. Profitez d'une piscine creusée et d'une cour entièrement clôturée, parfaite pour plus d'intimité. Garage pratique et emplacement recherché à proximité des services. Une occasion à saisir !
Inclus : luminaires, accessoires de piscine
Exclus : les effets personnels
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 21.10 x 18.0 P | Sous-sol | Tuiles |
| Hall d'entrée | 9.3 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17.2 x 11.4 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle à manger | 17.7 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 18.0 x 10.7 P | Sous-sol | Tuiles |
| Cuisine | 11.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 17.5 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.10 x 5.1 P | Sous-sol | Tuiles |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.3 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.6 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 14.3 x 14.3 P | RJ | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Revêtements | Aluminium, Bois |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Particularités | Coin de rue, Intergénération |
| Équipement disponible | Cour privée, Thermopompe murale |
| Piscine | Creusée |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Aire Habitable | 135.7 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 9 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1955 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 14.89x18.95 M |
| Superficie | 503.3 MC |
Dépenses
| Autres taxes | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3915 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 361 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE