481-483 Rue St-André
Laval (Pont-Viau) H7G2Z9
Duplex | MLS: 25668160
599 900 $































Description
Beau duplex situé dans un secteur en forte demande, à proximité de tous les services, écoles, parcs et du métro Cartier. Propriété très bien entretenue au fil des ans. La locataire du logement 483 a démontré l'intérêt de quitter les lieux dès la fin du mois de mai, faisant de cela l'occasion parfaite pour un propriétaire occupant. Une belle opportunité d'habiter un quartier recherché tout en générant des revenus. Sinon, louez-le facilement pour maximiser votre investissement. Potentiel pour un futur acheteur de créer un logement accessoire au ss. Prendre note: les taxes municipales et scolaires ont été calculées avant la séparation des lots.
**L'ACHETEUR reconnaît être informé qu'une construction
future de type semi-détaché est prévue sur le lot adjacent,
auquel le présent immeuble sera attenant.**
**Prendre note que le terrain voisin vacant (lot: 1 067
946) est à vendre séparement pour 319,000$. MLS:(à venir
sous peu).**
Exclus : maubles et effets personnels des locataires
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 17.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.1 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.1 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 17.6 x 12.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 17.6 x 12.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.4 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.4 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 9.3 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 9.3 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.3 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7.3 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5.3 x 5.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.3 x 5.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 6 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1950 |
Bâtiment
Type | Duplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.5x7.87 M |
Superficie | 250.37 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3543 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 333 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE