8120 Rue Baulu
Laval (Auteuil) H7N1V6
Maison de plain-pied | MLS: 27593586
619 500 $



































Description
Plain-pied lumineux situé dans un secteur calme et recherché. Doté de 3 chambres et 2 salles de bain, parfait pour la famille. Les pièces de vie sont lumineuses et spacieuses. Cuisine au goût du jour. Au sous-sol vous trouverez une grande salle familiale avec foyer au bois, une 3e chambre et une 2e salle de bain pour plus de praticité. La propriété comprend aussi un joli solarium et une cour arrière aménagée de façon spectaculaire avec terrasse et spa. Localisé à proximité de toutes les commodités : écoles, parcs, transport en commun, commerces, restaurants, à moins de 20 minutes du métro Cartier et des autoroutes.
Inclus : Lave-vaisselle, cellier, poêle (tout les électro sont sans garantie), luminaire et les rideaux, spa. la glissade, système de 4 caméras.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2.11 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.0 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.0 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 6.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 10.10 x 17.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 13.11 x 15.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 14.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.7 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 6.9 x 17.6 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 4.2 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Équipement disponible | Autre, Climatiseur central |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Particularités | Coin de rue |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | 1008 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 14 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1971 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 42x24 P |
Superficie | 6500 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3053 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 325 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE