Description
Superbe maison à paliers multiples de 4 chambres à coucher et 2 salles de bains dans un secteur de choix. Maison impeccable sur rue paisible, maison 2001, ensoleillée, planchers bois franc, plafonds cathédrale. Sous-sol aménager 2015 avec salle familiale. 2 SDBs. Deck en composite donne sur cour clôturé. Emplacement A+ près des écoles, magasins, Aut 13,15. Ne manquez pas!
Quelques améliorations apportées à cette maison:
* Nouvelle terrasse arrière en composite (2023)
* Nouveaux planchers dans la chambre du rez-de-chaussée
(2020)
* Plusieurs fenêtres remplacées (2024)
* Nouveau cabanon (2019)
* Toiture (2017)
* Douche (2016)
* Thermopompe murale (2016)
* Échangeur d'air (2016)
Inclus : Fixtures, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle, thermopompe murale, ouvre-porte garage électrique, échangeur d'air, système d'alarme, aspirateur centrale et accessoires.
Exclus : Rideaux
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.7 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 9.5 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.8 x 10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 9.4 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 11.6 x 3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.4 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.10 x 5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Hall d'entrée | 9.10 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 26.4 x 16.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 6 x 5.6 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100 |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2001 |
Bâtiment
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.7x9.9 M |
Superficie | 437.5 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3716 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 391 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec GROUPE MITCHELL INC.