2825 Rue Claude-Henri-Grignon
Laval (Sainte-Rose) H7L2A9
Maison de plain-pied | MLS: 24876768
649 000 $


































Description
Wow! Impeccable propriété de 5 chambres! Rénovée avec soin avec son style mid-century, cette propriété vous séduira par sa luminosité et le choix des matériaux. 3 chambres au rdc + 2 au sous-sol, 2 salles de bains, cuisine à faire envier vos convives, cour arrière avec patio pour vos BBQ. Climatisation et chauffage central (thermopompe 2023). Sous-sol entièrement aménagé (isolation à l'uréthane au s/s). Tout a été pensé pour vous et votre famille. Occupation immédiate si désirée.
** Un patio a été ajouté. Aucun nouveau CL ne sera fourni,
l'assurance titre sera aux frais de l'ACHETEUR.**
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 13.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 18.7 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.7 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.9 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 25.6 x 11.8 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 14.7 x 9.2 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 12.5 x 11.7 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 10.1 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 8.4 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.6 x 5.7 P | Sous-sol | Autre |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 13 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1963 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.18x12.22 M |
Superficie | 613.16 MC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 2611 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 250 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE