596 Rue Jean-Dallaire
Laval (Sainte-Rose) H7L6H7
Maison à étages | MLS: 18705190
699 900 $









































Description
Découvrez cette magnifique maison familiale de 3 chambres et 2 salles de bain à Sainte-Rose, Laval ! Intérieur lumineux et spacieux, 2 stationnements, un garage, et une grande cour avec piscine. Parfaite pour profiter de l'été, recevoir ou se détendre. À proximité des écoles, parcs, commerces et commodités. Un cadre de vie idéal !
Occupation flexible.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.8 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.2 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.5 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 8.10 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.4 x 7.9 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 20.6 x 14.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.11 P | Sous-sol | |
Atelier | 8.6 x 7.4 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | 122.6 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2007 |
Bâtiment
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 4310.45 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3694 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 391 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION