6233 Rue des Bécasseaux
Laval (Sainte-Rose) H7L6B8
Maison à étages | MLS: 15727633
1 249 900 $
Description
Propriété à garage double dans le secteur prisé de Champfleury, à Sainte-Rose (Laval), reconnu pour son cachet familial. Le rez-de-chaussée offre un salon et une salle familiale lumineux, une cuisine en bois avec comptoirs en granite, ainsi qu'une salle d'eau avec espace lessive. L'étage compte 3 chambres, un bureau ouvert et une salle de bain. Le sous-sol aménagé propose une grande salle familiale, 2 chambres (ou 1 chambre et une salle de jeu) et une salle de bain complète. Terrain de 7 770 pi², clôturé et bordé de haies, avec piscine creusée chauffée. Un secteur familial où la demande reste forte.
Dans le secteur de Champfleury à Sainte-Rose (Laval), reconnu pour son ambiance familiale et sa tranquillité, cette propriété construite en 2003 se distingue par son garage double et l'ampleur de ses espaces intérieurs.
L'aménagement se déploie sur trois niveaux. On y trouve d'abord un rez-de-chaussée pensé pour la vie quotidienne : la cuisine, avec ses armoires en bois et ses comptoirs en granite, s'ouvre sur le salon et la salle familiale, deux pièces lumineuses adaptées autant à la détente qu'à la réception. Une salle d'eau avec espace lessive complète ce niveau.
Trois chambres spacieuses se partagent l'étage, accompagnées d'un espace bureau ouvert -- un atout pour le télétravail -- et d'une salle de bain.
Le sous-sol, entièrement fini, prolonge la surface habitable avec une grande salle familiale, deux chambres additionnelles (l'une pouvant servir de salle de jeu) et une salle de bain complète.
À l'extérieur, le terrain de 7 770 pieds carrés est clôturé et bordé de haies, offrant une intimité appréciable. La piscine creusée, chauffée et au sel, en fait un espace estival particulièrement agréable.
Proche des écoles, parcs, services et grands axes routiers, cette propriété se situe dans un secteur où la demande demeure forte.
Inclus : Cuisinière à gaz, réfrigérateur, lave-vaisselle, luminaires, rideaux, persiennes en bois, aspirateur central, chauffage et climatisation central, système de son, BBQ extérieur.
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 26.1 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 13.4 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 11.1 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 12.3 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 20.2 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 7.6 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.1 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 13.2 x 26.6 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 18.3 x 10.6 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 16.8 x 12.9 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 6.1 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Propane |
| Armoires | Bois |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| Nb. de pièces | 14 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2003 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.97x11.05 M |
| Superficie | 721.8 MC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 6285 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 742 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2000