Description
LOCALISATION IDÉALE! Magnifique bungalow familial de 4 ch. situé dans un secteur recherché de Laval-des-Rapides, à prox. du métro Cartier, de l'école Arc-en-ciel et des parcs. La maison a subi plusieurs rénovations au fil des ans et est impeccable. Le RDC vous offre une cuisine/salle à manger à aire ouverte donnant sur une immense terrasse couverte. On y retrouve 2 ch., 1 salle de bain et un grand salon avec plancher de lattes de bois. Beaucoup de rangement. Au sous-sol, une grande salle familiale, 2 ch. supplémentaires, une 2e salle de bain et un grand rangement. Superbe cour paysagée et 2 places de stat. dans l'allée. À NE PAS MANQUER!
Inclus : stores et fixtures, lave-vaisselle, aspirateur central et accessoires, thermopompe murale, cabanon.
Exclus : spa, piscine hors terre démontable.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.7 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.5 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 7.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 10.7 x 25.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.9 x 4.0 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 11.8 x 5.4 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Revêtements | Aluminium |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1950 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32.5x35.6 P |
Superficie | 5176 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2025) | $ 3210 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 318 / année |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE