5990-5992 Rue Arthur-Chevrier
Montréal (Montréal-Nord) H1G1R3
Duplex | MLS: 12553416
899 000 $




















































Description
**CLÉ EN MAIN** Occupation double** Magnifique Duplex, actualisé au goût du jour, Bachelor avec Entrée extérieur indépendante. 2 x 5 ½ avec 3 chambres à coucher et un 3 1/2, de grandes fenêtres laissant entrer une belle luminosité naturelle et des espaces de vie modernes. À proximité des services (écoles, parcs, transports en communs).Cette superbe demeure est une occasion à saisir!! À la demande des vendeurs, les visites débuteront Samedi 20 septembre entre 13h-15h, Dimanche 21 septembre entre 14h et 16h .
**EXCELLENT INVESTISSEMENT ou Propriétaire Occupant**
Magnifique duplex modernisé à l'intérieur en 2024 et doté
d'un toit refait en 2022. Propriété idéale pour
propriétaire occupant ou investisseur !
Chaque logement principal offre un spacieux 5 ½ avec 3
chambres à coucher, de grandes fenêtres laissant entrer une
belle luminosité naturelle et des espaces de vie modernes.
Au sous-sol, vous trouverez un bachelor (3 ½) avec entrée
indépendante, parfait pour générer un revenu locatif
supplémentaire ou loger un membre de la famille.
Points forts :
Duplex clé en main, restauré avec goût
-Toiture 2022
-2 logements 5 ½ (3 chambres chacun)
-Bachelor (3 ½) avec entrée indépendante
Emplacement stratégique près des services, écoles et
transports
Une opportunité rare sur le marché pour propriétaire
occupant ou investisseur avisé !
Inclus : Lustres, tringles et rideaux . Le tout donné sans garantie légale.
Exclus : Lave-vaisselle du RDC et du logement du Haut, rideaux du salon de l'appartement 5992.
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 16.6 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 15 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.7 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.7 x 7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 9.10 x 7.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 7 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte, Brique, Pierre |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Équipement disponible | Climatiseur central, Climatiseur mural, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1969 |
Bâtiment
Type | Duplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 39x31 P |
Superficie | 3558 PC |
Dépenses
Taxes municipales (2024) | $ 4206 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 534 / année |
